<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi edukacyjne &#187; Gospodarka światowa w latach wychodzenia z wojny(1918-1924)</title>
	<atom:link href="http://www.stor.plentyof.net/category/gospodarka-swiatowa-w-latach-wychodzenia-z-wojny1918-1924/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stor.plentyof.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2008 16:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gospodarka światowa w latach wychodzenia z wojny(1918-1924)</title>
		<link>http://www.stor.plentyof.net/gospodarka-swiatowa-w-latach-wychodzenia-z-wojny1918-1924/</link>
		<comments>http://www.stor.plentyof.net/gospodarka-swiatowa-w-latach-wychodzenia-z-wojny1918-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka światowa w latach wychodzenia z wojny(1918-1924)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stor.plentyof.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys rekonwersji:Anglia-recesja i bezrobocie,dłużnikiem z wierzyciela;Francja-najbardziej zadłużona,zniszczenia północnej części kraju odzyskała Alzację i Lotaryngię;Kryzys we Włoszech dojście faszystów do władzy(‘22);Niemcy-utrata części terytorium, świadczenia rzeczowe(oddanie części floty),reparacje,okupacja zagłębia Ruhry(I ‘23 za niepłacenie),demilitarycja Nadrenii,redukcja armii,strata wszystkich kolonii,umiędzynarodowienie dróg wodnych;USA-wzrost produkcji,rozwój stoczni,dodatni bilans w handlu zagranicznym,wierzyciel państw europejskich,wpływy na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie;Japonia-rozwój gospodarki,umocnienie się w Chinach; „białe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys rekonwersji:Anglia-recesja i bezrobocie,dłużnikiem z wierzyciela;Francja-najbardziej zadłużona,zniszczenia północnej części kraju odzyskała Alzację i Lotaryngię;Kryzys we Włoszech dojście faszystów do władzy(‘22);Niemcy-utrata części terytorium, świadczenia rzeczowe(oddanie części floty),reparacje,okupacja zagłębia Ruhry(I ‘23 za niepłacenie),demilitarycja Nadrenii,redukcja armii,strata wszystkich kolonii,umiędzynarodowienie dróg wodnych;USA-wzrost produkcji,rozwój stoczni,dodatni bilans w handlu zagranicznym,wierzyciel państw europejskich,wpływy na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie;Japonia-rozwój gospodarki,umocnienie się w Chinach; „białe dominia” Wlk.Brytanii(Kanada,Austalia i Nowa Zelandia)-rozwój rolnictwa(Europa kupuje żywność) i początki inwestowania w przemysł,podobnie Indie i Ameryka południowa.Europa środkowa i południowa-parcelacja ziemi obszarników,przyspieszenie budowy kapitalizmu w rolnictwie,korzystnie w krajach z mniejszościami i własnością cudzoziemców (Czechosłowacja,Rumunia,rep. nadbałtyckie),mniej korzystnie gdzie indziej(Polska-’25,Finlandia)<br />
Inflacja w Europie-odejście od pieniądza złotego na rzecz papierowego,dodatkowa emisja(inflacja)-Niemcy,Austria,Węgry,Polska i rep.bałtyckie,niekorzystne dla posiadaczy drobnych oszczędności i pracowników najemnych,korzystne dla państwa-pozbycie się długu wewnętrznego(zwrot w walucie zdeprecjonowanej) i dla eksporterów(premia inflacyjna).Anglia przywraca przedwojenną wartość funta szterlinga,Francja i Włochy uciekają się do dewaluacji.Reformy walutowe w Austrii(‘23 Bank Narodowy zamiast zdewaluowanych koron-szylingii;’22-zakaz anschlusu na 20 lat,pożyczka od Ligi Narodów).W Niemczech hiperinflacja-korzystne dla przemysłu i rolnictwa(pozbycie się długów),spadek płacy realnej-niepokoje społeczne.Hjalmar Schacht(prezes Banku Rzeszy i komisarz walutowy)-’23 „marka rentowa”=1mln papierowych.’24-przywrócono parytet złota i określono rozmiary emisji-zahamowanie inflacji</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stor.plentyof.net/gospodarka-swiatowa-w-latach-wychodzenia-z-wojny1918-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

